用最专业的眼光看待互联网
立即咨询啥,不知道去哪里买彩票?猛击这里,500万一步直达 [买竞彩的来这里] [单场串奖金高] | |||||||||||||
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | |||||||||
1 索尔纳VS桑斯瓦 | 欧洲投注初盘 | 60.6 | 22.9 | 16.5 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 70.76 | 24.11 | 5.14 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.53 | 4.05 | 5.63 | 1.62 | 4.20 | 6.40 | 1.31 | 2.86 | 1.17 | |||||
2 哥德堡VS北雪平 | 欧洲投注初盘 | 56.26 | 25.02 | 18.73 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 51.49 | 38.3 | 10.21 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.65 | 3.71 | 4.97 | 1.86 | 3.75 | 4.80 | 1.50 | 3.60 | 5.25 | |||||
3 姆延达VS博 德 | 欧洲投注初盘 | 48.48 | 25.89 | 25.64 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 39.95 | 26.21 | 33.84 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.91 | 3.59 | 3.62 | 2.10 | 3.75 | 3.60 | 1.63 | 2.00 | 1.25 | |||||
4 罗森博VS奥 德 | 欧洲投注初盘 | 62.86 | 21.57 | 15.58 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 65.84 | 28.94 | 5.22 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.48 | 4.30 | 5.94 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 1.35 | 2.42 | 1.17 | |||||
5 特罗姆VS斯 达 | 欧洲投注初盘 | 52.13 | 25.36 | 22.5 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 47.06 | 31.54 | 21.4 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.78 | 3.65 | 4.11 | 1.96 | 3.60 | 3.95 | 1.57 | 3.60 | 4.00 | |||||
6 利勒斯VS斯特罗 | 欧洲投注初盘 | 37.88 | 27.46 | 34.67 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 39.08 | 30.21 | 30.71 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
2.45 | 3.38 | 2.67 | 2.60 | 3.45 | 2.82 | 2.12 | 2.80 | 1.06 | |||||
7 斯塔贝VS萨 堡 | 欧洲投注初盘 | 58.22 | 23.87 | 17.91 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 71.66 | 21.25 | 7.08 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.60 | 3.89 | 5.19 | 1.71 | 3.90 | 4.70 | 1.36 | 2.24 | 1.18 | |||||
8 弗拉门VS科林蒂 | 欧洲投注初盘 | 39.76 | 30.68 | 29.56 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 31.59 | 35.83 | 32.58 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
2.34 | 3.03 | 3.15 | 2.64 | 3.10 | 3.00 | 2.00 | 2.06 | 1.93 | |||||
9 圣保罗VS科里蒂 | 欧洲投注初盘 | 63.21 | 23.7 | 13.1 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 79.6 | 16.21 | 4.19 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.46 | 3.90 | 7.06 | 1.55 | 4.00 | 5.30 | 1.30 | 2.02 | 1.89 | |||||
10 巴拉竞VS弗鲁米 | 欧洲投注初盘 | 45.15 | 28.76 | 26.09 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 37.03 | 36.09 | 26.88 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
2.05 | 3.21 | 3.54 | 2.35 | 3.10 | 3.00 | 1.78 | 2.02 | 1.89 | |||||
11 克鲁塞VS戈伊亚 | 欧洲投注初盘 | 61.01 | 24.68 | 14.31 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 71.7 | 19.73 | 8.58 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.52 | 3.75 | 6.48 | 1.62 | 3.75 | 6.00 | 1.35 | 3.75 | 6.45 | |||||
12 若因维VS巴国际 | 欧洲投注初盘 | 40.92 | 30.07 | 29.01 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 23.75 | 36.21 | 40.03 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
2.26 | 3.08 | 3.19 | 2.59 | 3.00 | 2.77 | 2.00 | 2.82 | 1.91 | |||||
13 奥 瓦VS沙佩科 | 欧洲投注初盘 | 38.45 | 31.05 | 30.5 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 39.72 | 33.22 | 27.07 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
2.41 | 2.98 | 3.04 | 2.60 | 3.10 | 3.00 | 2.27 | 2.97 | 3.05 | |||||
14 利斯菲VS帕尔梅 | 欧洲投注初盘 | 37.38 | 28.95 | 33.67 | |||||||||
欧洲投注火线 | |||||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 44.38 | 30.77 | 24.85 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
2.48 | 3.20 | 2.75 | 2.85 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 3.15 | 3.25 |
收藏成功
龙8国际电子平台